Erklärung:
TH - Technische Hilfeleistung
B1 - Kleinbrand
B2 - Mittelbrand
B3 - Großbrand
BMA - Brandmeldeanlage
KatS - Katastrophenschutz
Jahr 2014
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stichwort |
1 | 20.02 | 14:53 | Schwepnitz | B1 | Kleinbrand |
2 | 28.02 | 14:21 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
3 | 05.03 | 13:34 | Schwepnitz | B1 | Kleinbrand |
4 | 12.03 | 18:12 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
5 | 13.04 | 15:35 | Truppenübungsplatz | B3 | Waldbrand |
6 | 13.04 | 19:29 | Truppenübungsplatz | B2 | Waldbrand |
7 | 05.05 | 15:34 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
8 | 07.06 | 23:01 | Schwepnitz | B2 | unklares Feuer |
9 | 23.06 | 18:19 | Zeisholz | B2 | Ödlandbrand |
10 | 25.06 | 12:14 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
11 | 02.07 | 12:51 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
12 | 09.07 | 09:14 | Schwepnitz | B3 | Einsatzübung |
13 | 27.07 | 09:16 | Bernsdorf | B3 | Altenpflegeheim |
14 | 27.07 | 20:57 | Schwepnitz | TH | Überschwemmung |
15 | 29.07 | 17:43 | Bernsdorf | B3 | Brand Industrie |
16 | 10.08 | 14:13 | Koitzsch | B2 | Brand Feld |
17 | 30.08 |
16:04 |
Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
18 | 04.09 | 16:47 | Schwepnitz | TH | hilfloses Tier |
19 | 08.09 | 16:35 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
20 | 03.12 | 11:02 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
21 | 28.12 | 23:52 | Schwepnitz | TH | hilflose Person |
Jahr 2013
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stichwort |
1 | 16.02 | 14:52 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
2 | 18.02 | 08:26 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
3 | 13.03 | 02:47 | Schwepnitz | B3 | Nebengebäude brennt |
4 | 15.03 | 17:28 | Schwepnitz | TH | Bergung RTW |
5 | 23.03 | 10:48 | Schwepnitz | TH | Ast auf Straße |
6 | 27.05 | 22:04 | Schwepnitz | TH | auslaufende Flüßigkeiten |
7 | 02.06 | 20:06 | Wurzen | TH | Hochwasser |
8 | 08.06 | 14:02 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
9 | 08.06 | 14:53 | Schwepnitz | TH |
Überschwemmung |
10 | 08.06 | 15:04 | Schwepnitz | B1 | Brandegeruch nach Blitz |
11 | 09.06 | 19:34 | Zeisholz | TH | Überschwemmung |
12 | 09.06 | 20:46 | Cosel | TH | Überschwemmung |
13 | 04.07 | 08:20 | Schwepnitz | TH | Tragehilfe |
14 | 09.07 | 03:10 | B97 nach Schmorkau | TH | umgestürzter Baum |
15 | 25.08 | 20:12 | Schwepnitz | TH | auslaufende Flüssigkeiten |
16 | 02.09 | 10:23 | Gottschdorf | B2 | Fahrzeugbrand |
17 | 07.09 | 21:13 | Schmorkau | TH | Verkehrsunfall |
18 | 08.09 | 10:59 | Schwepnitz | TH | Türnotöffnung |
19 | 08.10 | 14:34 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
20 | 13.10 | 22:27 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
21 | 14.10 | 12:00 | Bernsdorf | TH | Gasgeruch |
Jahr 2012
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stichwort |
1 | 06.01 | 04:39 | B97 |
TH |
Verkehrsunfall |
2 | 06.01 | 07:07 | B97 | TH | Bergehilfe |
3 | 02.02 | 13:45 | Schwepnitz | TH | Tragehilfe |
4 | 09.02 | 11:22 | Grüngräbchen | TH | auslkaufende Flüßigkeiten |
5 | 09.03 | 14:46 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
6 | 31.03 | 10:51 | Bulleritz | TH | Verkehrsunfall |
7 | 19.04 | 06:16 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
8 | 30.04 | 23:54 | Bischheim | TH | Höhenrettung Steinbruch |
9 | 08.06 | 15:14 | B97 | TH | Unwetterschäden |
10 | 10.06 | 13:08 | Grüngräbchen | TH | Katze auf Baum |
11 | 16.06 | 10:43 | Schwepnitz | TH | Ast auf Straße |
12 | 03.07 | 06:32 | Cosel | B2 | Brand PKW |
13 | 07.07 | 14:09 | Schwepnitz | TH | Wasser im Keller |
14 | 09.07 | 06:59 | Schmorkau | TH | beschädigte Straßenlaterne |
15 | 26.07 | 17:01 | Schwepnitz | TH | Wasser im Keller |
16 | 04.08 | 10:43 | Weißbach | B3 | Wohnhaus |
17 | 15.08 | 15:23 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
18 | 08.09 | 09:31 | Cunnersdorf | B3 | Einsatzübung(KatS) |
19 | 10.09 | 15:08 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
20 | 26.10 | 18:58 | Schwepnitz | B3 | Einsatzübung |
21 | 27.10 | 16:09 | Schwepnitz | TH | umgestürzter Baum |
22 | 22.10 | 17:42 | Schwepnitz | TH | umgestürzter Baum |
23 | 08.11 | 17:05 | Bernsdorf | B3 | Einsatzübung(KatS) |
24 | 17.11 | 02:42 | Schwepnitz | TH | Person in Notlage |
25 | 07.12 | 08:52 | Schwepnitz | TH | Tragehilfe |
Jahr 2011
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stichwort |
1 | 12.01 | 16:01 | Schwepnitz | TH | Baum |
2 | 17.02 | 09:31 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
3 | 28.02 | 13:35 | Schwepnitz | B2 | brennender PKW |
4 | 17.03 | 13:47 | B97 nach Schmorkau | TH | Verkehrsunfall |
5 | 08.04 | 19:18 | Schwepnitz | TH | Äste drohen zu fallen |
6 | 14.04 | 20:29 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
7 | 16.04 | 04:11 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
8 | 29.05 | 20:39 | Schwepnitz | B1 | brennendes Moped |
9 | 13.06 | 16:46 | Schwepnitz | TH | auslaufende Flüßigkeiten |
10 | 13.06 | 17:57 | Schwepnitz | TH | Ast droht zu fallen |
11 | 27.07 | 00:43 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
12 | 03.08 | 18:26 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
13 | 23.08 | 10:46 | Schwepnitz | B2 | Wohnungsbrand |
14 | 25.09 | 12:54 | Schwepnitz | TH | ausgelaufenes Öl |
15 | 26.09 | 18:03 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
16 | 11.10 | 05:37 | Schwepnitz | TH | Wasser im Keller |
17 | 19.11 | 09:52 | Bernsdorf | B3 | Einsatzübung |
18 | 17.12 | 11:04 | Schwepnitz | TH | Ast auf Garage |
Jahr 2010
Nr. | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Stichwort |
1 | 14.01 | 14:55 | Schwepnitz | TH | Baum |
2 | 11.02 | 13:14 | Schwepnitz | TH | Bergung Person |
3 |
17.02 | 19:55 | Schwepnitz | TH | Bergung LKW |
4 | 02.04 | 11:14 | B97 nach Bernsdorf | TH | Motorradunfall |
5 | 02.04 | 16:13 | B97 nach Bernsdorf | TH | Motorradunfall |
6 | 06.04 | 12:55 | Schwepnitz | B1 | Böschungsbrand |
7 | 13.04 | 18:31 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
8 | 30.04 | 12:33 | Schmorkau | B2 | Gebäudebrand |
9 | 30.05 | 13:50 | Schwepnitz | TH | Insekten |
10 |
10.06 | 15:13 | Bernsdorf | B3 | Gebäudebrand |
11 | 02.07 | 20:10 | Schwepnitz | B1 | Böschungsbrand |
12 | 03.07 | 16:16 | Truppenübungsplatz | B3 | Waldbrand |
13 | 17.07 | 23:27 | Bulleritz | BMA | Fehlalarm |
14 | 22.07 | 13:55 | Schwepnitz | TH | Insekten |
15 | 23.07 | 18:06 | Schwepnitz | TH | Insekten |
16 | 11.08 | 11:19 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
17 | 19.08 | 19:53 | Schwepnitz | TH | Wasserschaden |
18 | 20.08 | 18:59 | Schwepnitz | B3 | Einsatzübung |
19 | 22.08 | 17:11 | Schwepnitz | TH | Unterspülung Parkplatz |
20 | 02.09 | 16:31 | Schwepnitz | TH | Ölschaden |
21 | 18.09 | 08:59 | Schwepnitz | B2 | Einsatzübung |
22 | 27.09 | 17:42 | Grüngräbchen, Cosel | TH | Hochwasser |
23 | 27.09 | 22:15 | Grüngräbchen | TH | Hochwasser |
24 | 28.09 | 04:45 | Grüngräbchen, Cosel | TH | Hochwasser |
25 | 28.09 | 12:00 | Cosel | TH | Person in Notlage |
26 | 28.09 | 15:05 | Groß Neida | TH | Hochwasser |
27 | 29.09 | 16:34 | Grüngräbchen | TH | Öffnung Stauwehr |
28 | 01.10 | 04:37 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
29 | 04.10 | 07:26 | Schwepnitz | BMA | Fehlalarm |
30 | 20.10 | 05:35 | Schwepnitz | TH | Aquarium läuft aus |
31 | 16.11 | 17:52 | Grüngräbchen, Cosel | TH | Hochwasser |
32 | 29.11 | 07:32 | B97 nach Schmorkau | TH | Verkehrsunfall |
33 | 08.12 | 18:40 | Grüngräbchen | TH | Baum |
34 | 09.12 | 15:09 | Schwepnitz | TH | Baum |
35 | 11.12 | 09:32 | Schwepnitz | TH | Eiszapfen |
36 | 11.12 | 11:45 | Schwepnitz | TH | Baum |
37 | 12.12 | 10:21 | Schwepnitz | TH | Hochwasser |
38 | 27.12 | 08:57 | Schwepnitz | TH | Eiszapfen |